<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scandiaczech</title>
	<atom:link href="http://www.scandiaczech.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scandiaczech.cz</link>
	<description>CK zaměřená na Skandinávii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:08:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Požár autobusu</title>
		<link>http://www.scandiaczech.cz/pozar-autobusu/</link>
		<comments>http://www.scandiaczech.cz/pozar-autobusu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scandia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandiaczech.cz/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Vážení přátelé. Někteří jste možná v médiích zaznamenali mimořádnou událost, jež nás postihla 8.3.2012. Z důvodu samovznícení zavazadla v zavazadlovém prostoru autobusu došlo k požáru, který vážně poškodil nejen náš autobus, ale i zavazadla klientů, jež s námi cestovali. Naštěstí se tato nehoda obešla bez zranění. Děkujeme všem, kteří si na nás po shlédnutí zprávy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení přátelé. Někteří jste možná v médiích zaznamenali mimořádnou událost, jež nás postihla 8.3.2012. Z důvodu samovznícení zavazadla v zavazadlovém prostoru autobusu došlo k požáru, který vážně poškodil nejen náš autobus, ale i zavazadla klientů, jež s námi cestovali. Naštěstí se tato nehoda obešla bez zranění. Děkujeme všem, kteří si na nás po shlédnutí zprávy o nehodě vzpomněli a podpořili nás. V současné době probíhají na našem autobusu opravné práce, aby byl připravený na letní zájezdy. Nemusíte se nijak obávat, tato událost nijak neovlivní nadcházející sezónu.</p>
<p>Odkazy na mediální zprávy:</p>
<h3>IDNES:</h3>
<p><a target="_blank" href="http://zpravy.idnes.cz/na-d8-u-lovosic-horel-autobus-jablonecke-cestovky-plny-matek-s-detmi-1p6-/krimi.aspx?c=A120309_100642_usti-zpravy_alh">zpravy.idnes.cz/na-d8-u-lovosic-horel-autobus-jablonecke-cestovky-plny-matek-s-detmi-1p6-/krimi.aspx?c=A120309_100642_usti-zpravy_alh</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://budejovice.idnes.cz/mladi-hokejiste-z-tabora-prisli-pri-pozaru-autobusu-na-d8-o-vystroj-1f4-/budejovice-zpravy.aspx?c=A120310_140816_budejovice-zpravy_zep">budejovice.idnes.cz/mladi-hokejiste-z-tabora-prisli-pri-pozaru-autobusu-na-d8-o-vystroj-1f4-/budejovice-zpravy.aspx?c=A120310_140816_budejovice-zpravy_zep</a></p>
<h3>HZS Ústeckého kraje:</h3>
<p><a target="_blank" href="http://www.hzscr.cz/clanek/pozar-stodoly-v-ruzove-pozar-20-ha-travy-u-libcevsi-a-dalsi-zasahy.aspx">www.hzscr.cz/clanek/pozar-stodoly-v-ruzove-pozar-20-ha-travy-u-libcevsi-a-dalsi-zasahy.aspx</a></p>
<h3>Táborský deník:</h3>
<p><a target="_blank" href="http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/nejdriv-se-ozvala-rana-pak-zacalo-v-autobusu-horet-20120309.html">taborsky.denik.cz/zpravy_region/nejdriv-se-ozvala-rana-pak-zacalo-v-autobusu-horet-20120309.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandiaczech.cz/pozar-autobusu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holiday World 2012</title>
		<link>http://www.scandiaczech.cz/holiday-world-2012/</link>
		<comments>http://www.scandiaczech.cz/holiday-world-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scandia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandiaczech.cz/?p=3235</guid>
		<description><![CDATA[Podívejte se na fotografie z letošní výstavy cestovního ruchu Holiday World 2012 zde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><img class="imgInFrame" src="img_blog/3235_1n.jpg" border="0" alt="" hspace="5" vspace="5" width="300" height="225" align="right" />Podívejte se na fotografie z letošní výstavy cestovního ruchu Holiday World 2012 <a href="index.php?page_id=3196">zde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandiaczech.cz/holiday-world-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hokejové výsledky 2012</title>
		<link>http://www.scandiaczech.cz/bk-mlada-boleslav/</link>
		<comments>http://www.scandiaczech.cz/bk-mlada-boleslav/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scandia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandiaczech.cz/?p=3203</guid>
		<description><![CDATA[BK MLADÁ BOLESLAV vs Falköping Blueriders &#8211; 14:2 vs Lerums BK &#8211; 2:2 vs Gislaved SK &#8211; 9:3 vs Trelleborg Vikings &#8211; 14:2 Záznam z hokejového utkání BKMB vs Falköping Blueriders BT LIBEREC vs GSK Gislerinken &#8211; 8:0 vs Hisingen &#8211; 11:3 vs Astorp &#8211; 10:1 HC FRÝDEK MÍSTEK vs Lerums BK &#8211; 4:7 vs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>BK MLADÁ BOLESLAV</h2>
<i>vs</i> Falköping Blueriders &#8211; 14:2<br />
<i>vs</i> Lerums BK &#8211; 2:2<br />
<i>vs</i> Gislaved SK &#8211; 9:3<br />
<i>vs</i> Trelleborg Vikings &#8211; 14:2<br />
Záznam z hokejového utkání BKMB vs Falköping Blueriders <br />

<iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/vYdtJYCRQWo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

<h2>BT LIBEREC</h2>
<i>vs</i> GSK Gislerinken &#8211; 8:0<br />
<i>vs</i> Hisingen &#8211;  11:3<br />
<i>vs</i> Astorp &#8211; 10:1<br />


<h2>HC FRÝDEK MÍSTEK</h2>
<i>vs</i> Lerums BK &#8211; 4:7<br />
<i>vs</i> Falköping Blueriders &#8211; 11:1<br />
<i>vs</i> Gislaved SK &#8211; 2:5<br />
<i>vs</i> Trelleborg Vikings &#8211; 10:2<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandiaczech.cz/bk-mlada-boleslav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hokejové výsledky 2011</title>
		<link>http://www.scandiaczech.cz/hokejove-vysledky-2011/</link>
		<comments>http://www.scandiaczech.cz/hokejove-vysledky-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scandia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandiaczech.cz/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[SHK HODONÍN vs EKSJÖ HC &#8211; 11:3 vs FALKÖPINF BLUE RIDERS &#8211; 5:5 vs HISINGENS IK &#8211; 4:3 vs LIMHAMN LIMEBURNERS HC &#8211; 0:4 PÁŤÁCI : HC ZUBR PŘEROV vs EKSJÖ HC- 3:2 vs FALKÖPING BLUE RIDERS- 8:0 vs SKILLINGARYD IS &#8211; 7:0 vs LERUMS BK &#8211; 14:2 ŠESŤÁCI : HC ZUBR PŘEROV vs SKÖVDE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>SHK HODONÍN </h2>
 <i>vs</i> EKSJÖ HC &#8211; 11:3<br />
 <i>vs</i> FALKÖPINF BLUE RIDERS &#8211; 5:5<br />
 <i>vs</i> HISINGENS IK &#8211; 4:3<br />
 <i>vs</i> LIMHAMN LIMEBURNERS HC &#8211; 0:4<br />

<h2>PÁŤÁCI : HC ZUBR PŘEROV </h2>
 <i>vs</i>  EKSJÖ HC- 3:2<br />
 <i>vs</i>  FALKÖPING BLUE RIDERS- 8:0<br />
 <i>vs</i>  SKILLINGARYD IS &#8211; 7:0<br />
 <i>vs</i> LERUMS BK &#8211; 14:2<br />

<h2>ŠESŤÁCI : HC ZUBR PŘEROV </h2>
 <i>vs</i> SKÖVDE IK &#8211; 10:4<br />
 <i>vs</i> FALKÖPING BLUE RIDERS- 15:2<br />
 <i>vs</i> EKSJÖ HC- 11:1<br />
 <i>vs</i> LERUMS BK &#8211; 10:1<br />

<h2>HC JUNIOR MĚLNÍK </h2>
 <i>vs</i> GISLAVED SK &#8211; 4:7<br />
 <i>vs</i> HC DALEN &#8211; 3:3<br />
 <i>vs</i> LERUMS BK &#8211; 5:4<br />
 <i>vs</i> EKSJÖ HC &#8211; 7:1<br />
 <i>vs</i> TRELLEBORG VIKINGS &#8211; 3:2<br />

<h2>Tábor </h2>
<i>vs</i> GISLAVED SK – 0:8<br />
<i>vs</i> EKSJÖ HC &#8211; 9:0<br />
<i>vs</i> Boras Hockey – 1:6<br />
<i>vs</i> LERUMS BK – 4:4<br />

<h2>Olomouc </h2>
<i>vs</i> GISLAVED SK &#8211; 2:4<br />
<i>vs</i>  Boras Hockey &#8211; 16:6<br />
<i>vs</i> Härryda  HC &#8211; 9:1
<i>vs</i> Segeltorps IF &#8211; 7:5<br />

<h2>Písek</h2>
<i>vs</i> TRELLEBORGS VIKINGS &#8211; 18:0<br />
<i>vs</i> BORAS Hockey &#8211; 8:5<br />
<i>vs</i> Gislaved SK  &#8211; 7:5<br />
<i>vs</i> Härryda HC- 6:5<br />
<hr />

<p>Jak čeští žáci bojovali na hokejových kolbištích ve Švédsku se podívejte <a href="dokumenty/hokej/hokej_svedsko2011.ppt">zde</a>.</p>
<p>Fotografie pak najdete <a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=65099&#038;id=100000190876732&#038;l=cf82ae39ce" target="_blank">zde</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandiaczech.cz/hokejove-vysledky-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvestr 2010</title>
		<link>http://www.scandiaczech.cz/silvestr-2010/</link>
		<comments>http://www.scandiaczech.cz/silvestr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 09:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scandia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandiaczech.cz/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[I když opožděně, podívejte se, jak jsme slavili konec roku 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgInFrame" src="img_blog/2143_1n.jpg" border="0" alt="" hspace="5" vspace="5" width="300" height="225" align="right" />I když opožděně, podívejte se, jak jsme slavili <a href="index.php?page_id=217">konec roku 2010</a>.</p>
<div class="clear"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandiaczech.cz/silvestr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York 2010</title>
		<link>http://www.scandiaczech.cz/new-york-2010/</link>
		<comments>http://www.scandiaczech.cz/new-york-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scandia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandiaczech.cz/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[I když opožděně, podívejte se, jak jsme s naší CK navštívili New York.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgInFrame" src="img_blog/3158_1n.jpg" border="0" alt="" hspace="5" vspace="5" width="300" height="225" align="right" />I když opožděně, podívejte se, jak jsme s naší CK navštívili <a href="index.php?page_id=219">New York</a>.</p>
<div class="clear"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandiaczech.cz/new-york-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holiday World 2011</title>
		<link>http://www.scandiaczech.cz/holiday-world-2011/</link>
		<comments>http://www.scandiaczech.cz/holiday-world-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scandia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandiaczech.cz/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[proběhl v termínu od 10-13. února 2010 v areálu průmyslového paláce pražského výstaviště. Na fotografie se podívejte zde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgInFrame" src="img_blog/2120_1n.jpg" border="0" alt="" hspace="5" vspace="5" width="300" height="225" align="right" />proběhl v termínu od 10-13. února 2010 v areálu průmyslového paláce pražského výstaviště. Na fotografie se podívejte <a href="index.php?page_id=239">zde</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandiaczech.cz/holiday-world-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pěkný dopis</title>
		<link>http://www.scandiaczech.cz/pekny-dopis/</link>
		<comments>http://www.scandiaczech.cz/pekny-dopis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 07:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scandia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandiaczech.cz/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Od účastnice zájezdu Ireny Hudečkové jsme obdrželi velice pěkný dopis. Paní Irena píše: Vážený pane Šmíde, vždycky, když se mi cestování líbí, napíšu zážitky, dokud jsou čerstvé. Čas všechno zavane, po nějaké době si člověk už nepamatuje dobře, jaké to vlastně všechno bylo. A tak Vám posílám s poděkováním na památku tuto moji vzpomínku na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od účastnice zájezdu Ireny Hudečkové jsme obdrželi velice pěkný dopis.</p>
<p>Paní Irena píše:</p>
<p><em>Vážený pane Šmíde,</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>
<p>vždycky, když se mi cestování líbí, napíšu zážitky, dokud jsou čerstvé. Čas všechno zavane, po nějaké době si člověk už nepamatuje dobře, jaké to vlastně všechno bylo.</p>
</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>A tak Vám posílám s poděkováním na památku tuto moji vzpomínku na zájezd do Švédska pořádaný Vaší cestovní kanceláří SCANDIA-CZECH TOUR, kterého jsem se zúčastnila s dalšími 40 pracovníky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně od 1.do 10. září 2010 &#8230;</em></p>
<p>Celý dopis <a href="dokumenty/zajezdy/dekovny_dopis1.doc">si můžete přečíst zde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandiaczech.cz/pekny-dopis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holiday World 2010</title>
		<link>http://www.scandiaczech.cz/holiday-world-2010/</link>
		<comments>http://www.scandiaczech.cz/holiday-world-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scandia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandiaczech.cz/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[proběhl v termínu od 4-7. února 2010 v areálu průmyslového paláce pražského výstaviště. Na fotografie se podívejte zde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgInFrame" src="img_blog/947_1n.jpg" border="0" alt="" hspace="5" vspace="5" width="300" height="225" align="right" />proběhl v termínu od 4-7. února 2010 v areálu průmyslového paláce pražského výstaviště. Na fotografie se podívejte <a href="index.php?page_id=951">zde</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandiaczech.cz/holiday-world-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klubová AKCE č.2: Londýn</title>
		<link>http://www.scandiaczech.cz/klubova-akce-c-2-londyn/</link>
		<comments>http://www.scandiaczech.cz/klubova-akce-c-2-londyn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scandia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klubové akce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandiaczech.cz/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Dne 27.10. 2009 až 1. 11.2009 se uskutečnil náš první zájezd do Londýna. Cestou do Londýna jsme navštívili několik měst Antverpy, Bruggy a Gent ,kde jsme si prohlédli nejenom pamětihodnosti těchto měst, ale shlédli například i výrobu čokolády. Ale náš hlavní cíl bylo hlavní město Velké Británie / Londýn. Město nás přivítalo krásným slunečním počasím. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgInFrame" src="img_blog/841_1n.jpg" border="0" alt="" hspace="5" vspace="5" width="200" height="150" align="right" /></p>
<p><i>Dne 27.10. 2009 až 1. 11.2009 se uskutečnil náš první zájezd do Londýna.</i></p>
<p>Cestou do Londýna jsme navštívili několik měst Antverpy, Bruggy a Gent ,kde jsme si prohlédli nejenom pamětihodnosti těchto měst, ale shlédli například i výrobu čokolády.</p>
<p>Ale náš hlavní cíl bylo hlavní město Velké Británie / Londýn. Město nás přivítalo krásným slunečním počasím. Zde jsme se ve skupinách a i jednotlivě vydali za krásami tohoto města. Navštívili jsme viktoriánský zvedací most Tower Bridge, ze 135m výšky Londýnského oka se nám naskytl krásný výhled na „noční“ Londýn. Samozřejmě jsme nemohli vynechat zástavku u největších hodin v Británii – Big Benu.<br /><br />
Nezapomenutelnou se stala projížďka lodí na Temži. Po celém Londýnu jsme míjeli v ulicích červené dvoupatrové autobusy a typické červené telefonní budky, které byli kupodivu hojně využívány. Velmi zajímavá byla ukázka střídání stráží s koňmi. Městský strážník nám vysvětlil používání metra. Někteří z nás zavítali i do místních restaurací, kterých se v londýnských uličkách objevuje značné množství, stejně jako různých obchůdků. Naše kroky vedli dále i k Westminsterskému paláci, Národní galerii, Trafalgar square či Picadilly a mnoha dalším. Londýn nám přinesl spoustu neopakovatelných zážitků.</p>
<p>Zasíláme pozdrav do Londýna a někdy zase na viděnou. Nezapomeňte se podívat na <a href="index.php?page_id=826">první</a>  a <a href="index.php?page_id=827">druhou</a> sadu fotografií, či <a href="dokumenty/londyn.pps" target="_blank">prezentaci</a>. Pro členy klubu připravujeme další akce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scandiaczech.cz/klubova-akce-c-2-londyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

